Preise
Sommerpreise 2018
von | zu | Tagespreis |
---|---|---|
20.06.2018 | 01.07.2018 | 49 € |
01.07.2018 | 08.07.2018 | 57 € |
08.07.2018 | 22.07.2018 | 65 € |
22.07.2018 | 29.07.2018 | 67 € |
29.07.2018 | 05.08.2018 | 76€ |
05.08.2018 | 19.08.2018 | 85 € |
19.08.2018 | 26.08.2018 | 75 € |
26.08.2018 | 02.09.2018 | 56€ |
02.09.2018 | 09.09.2018 | 54€ |
Winterpreise 2019
Von | Zu | Tagespreis |
---|---|---|
21.12.2018 | 26.12.2018 | 69 € |
26.12.2018 | 06.01.2019 | 100 € |
06.01.2019 | 13.01.2019 | 58 € |
13.01.2019 | 20.01.2019 | 60 € |
20.01.2019 | 03.02.2019 | 65 € |
03.02.2019 | 10.02.2019 | 70 € |
10.02.2019 | 17.02.2019 | 75 € |
17.02.2019 | 03.03.2019 | 77 € |
0.03.2019 | 10.03.2019 | 80 € |
10.03.2019 | 31.03.2019 | 63 € |
Die Preise verstehen sich pro Person pro Tag für die Behandlung von Halbpension bei einem Mindestaufenthalt von 4 Nächten
Die Preise beinhalten keine Kurtaxe. Die Tagesgebühr beträgt 1,00 € pro Person. Ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren.